| F1: Datos Huerfano | |
| F2:Datos Formulario admision | |
| F3:Datos Tutor | |
| F4:Datos Administrador | |
| F5:Datos Junta Directiva | |
| F6:Datos Maestro | |
| F7:Datos Notas | |
| F8:Datos Nutricionista | |
| F9:Datos Alumnos | |
| F10:Datos Asignatura | |
| F11:Datos Cursos | |
| F12:Datos Educador Social | |
| F13:Datos Donantes | |
| F14:Datos Areas | |
| F15:Datos Medico | |
| F16:Datos Psicologo | |
| F17:Datos Requisitos admision |
| Cuenta | Simple | Media | Complejo | Subtotal | |
| N. Entradas | 120 | x3 | x4 | x6 | 720 |
| N. Salidas | 80 | x4 | x5 | x7 | 560 |
| N. Peticiones | 20 | x3 | x4 | x6 | 80 |
| N. Archivos | 17 | x7 | x10 | x15 | 119 |
| N. Interfaces | 30 | x5 | x7 | x10 | 300 |
| 1779 |
| Punto de Funcion | ||||
| Bajo | Medio | Alto | Subtotal | |
| Estructura Interna | x7+ | x10+ | x15+ | 15 |
| Datos Externos | x5+ | x7+ | x10+ | 7 |
| N. Entradas | x3+ | x4+ | x6+ | 6 |
| N. Salidas | x4+ | x5+ | x7+ | 7 |
| N. Peticiones | x3+ | x4+ | x6+ | 4 |
| Transformaciones | x7+ | x10+ | x15+ | 15 |
| Transacciones | x1+ | x1+ | x1+ | 1 |
| Comunicacion Datos | 1 |
| Proceso de Distrito | 4 |
| Objetivo Redimiento | 5 |
| Configuracion Uso | 3 |
| Transacciones Rapidas | 5 |
| Entradas Online | 5 |
| Amigable Diseno | 5 |
| Actualizacion Online | 5 |
| Proceso Complejos | 3 |
| Reutilidad | 4 |
| Facilidad de Instalacion | 5 |
| Facilidad operativa | 4 |
| Aceptabilidad | 5 |
| Versatilidad | 4 |
| T= | 58 |
METRICA!!!
| PF= 1955*(0.65+0.01*58) | ||
| Pf=1779*38.2800 | ||
| PF=(68100.12000) | ||
| C/U (3) | ||
| PF=22700.04000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario